<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>International</title>
	<atom:link href="http://international.svp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://international.svp.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:54:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taux d&#8217;intérêt en moyenne mensuelle - janvier 2012</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/02/02/taux-d-interet-en-moyenne-mensuelle-janvier-2012/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/02/02/taux-d-interet-en-moyenne-mensuelle-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indices et Taux]]></category>

		<category><![CDATA[EONIA]]></category>

		<category><![CDATA[EURIBOR]]></category>

		<category><![CDATA[OAT 10 ans]]></category>

		<category><![CDATA[T4M]]></category>

		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<category><![CDATA[Taux d'intérêt]]></category>

		<category><![CDATA[TEC 5]]></category>

		<category><![CDATA[TEMPE]]></category>

		<category><![CDATA[TIBEUR]]></category>

		<category><![CDATA[TME]]></category>

		<category><![CDATA[TMM]]></category>

		<category><![CDATA[TMO]]></category>

		<category><![CDATA[TRMO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/02/02/taux-d-interet-en-moyenne-mensuelle-janvier-2012</guid>
		<description><![CDATA[Consultez, en téléchargement, la valeur des principaux taux d'intérêt pratiqués en France pour le mois de janvier 2012, Eonia ou Tempé, T4M ou TMM, Euribor ou Tibeur, TMO, TME]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/02/02/taux-d-interet-en-moyenne-mensuelle-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de change au 31 janvier 2012 et moyenne mensuelle</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/02/01/taux-de-change-au-31-janvier-2012-et-moyenne-mensuelle/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/02/01/taux-de-change-au-31-janvier-2012-et-moyenne-mensuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indices et Taux]]></category>

		<category><![CDATA[cours devises]]></category>

		<category><![CDATA[Taux de change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/02/01/taux-de-change-au-31-janvier-2012-et-moyenne-mensuelle</guid>
		<description><![CDATA[Consultez, en téléchargement, la valeur de la livre sterling, du dollar US, du yen, du rouble, du real brésilien et d'autres devises par rapport à l'euro au 31 janvier 2012 et en moyenne mensuelle pour le mois de janvier 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/02/01/taux-de-change-au-31-janvier-2012-et-moyenne-mensuelle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indice du coût de la main d&#8217;oeuvre Syntec - décembre 2011</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/02/01/indice-du-cout-de-la-main-d-oeuvre-syntec-decembre-2011/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/02/01/indice-du-cout-de-la-main-d-oeuvre-syntec-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indices et Taux]]></category>

		<category><![CDATA[indice du coût de la main d'oeuvre]]></category>

		<category><![CDATA[Indice salaires]]></category>

		<category><![CDATA[Indice Syntec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/02/01/indice-du-cout-de-la-main-d-oeuvre-syntec-decembre-2011</guid>
		<description><![CDATA[Consultez les dernières valeurs de l'indice du coût de la main d'oeuvre Syntec parues le 31/01/2012 et téléchargez le document présentant l'évolution de cet indice depuis 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/02/01/indice-du-cout-de-la-main-d-oeuvre-syntec-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Belgique :  0,2% de taux de croissance prévu pour 2012</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/01/27/belgique-0-2-de-taux-de-croissance-prevu-pour-2012/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/01/27/belgique-0-2-de-taux-de-croissance-prevu-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Expatriation]]></category>

		<category><![CDATA[Conjoncture économique]]></category>

		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>

		<category><![CDATA[exportation]]></category>

		<category><![CDATA[import-export]]></category>

		<category><![CDATA[importation]]></category>

		<category><![CDATA[Indices salaires]]></category>

		<category><![CDATA[Investissements entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Prévisions inflation]]></category>

		<category><![CDATA[Taux d'inflation]]></category>

		<category><![CDATA[taux de croissance]]></category>

		<category><![CDATA[Tendance inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/01/27/belgique-0-2-de-taux-de-croissance-prevu-pour-2012</guid>
		<description><![CDATA[La situation économique internationale a lourdement perturbé l'économie belge, même si les investissements ont été exceptionnellement vigoureux en 2011. Second client et troisième fournisseur de la France juste après l'Allemagne, la Belgique a su construire des relations solides avec la France. Fin 2011, près de 110 000 français sont répertoriés au Consulat de France à Bruxelles. 1 500 entreprises Françaises sont présentes en Belgique, employant en totalité environ 200 000 personnes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/01/27/belgique-0-2-de-taux-de-croissance-prevu-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Du choix de l&#8217;école aux jours fériés : la Belgique pratique</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/01/26/du-choix-de-l-ecole-aux-jours-feries-la-belgique-pratique/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/01/26/du-choix-de-l-ecole-aux-jours-feries-la-belgique-pratique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Expatriation]]></category>

		<category><![CDATA[Expatrié]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/01/26/du-choix-de-l-ecole-aux-jours-feries-la-belgique-pratique</guid>
		<description><![CDATA[S'expatrier, c'est aussi inscrire les enfants à l'école, faire une demande de bourse, choisir "son" journal et profiter de son temps libre pour découvrir son nouveau pays de résidence.
Détails pratiques et sélection de lieux incontournables.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/01/26/du-choix-de-l-ecole-aux-jours-feries-la-belgique-pratique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Matières premières : des cours records pulvérisés par des baisses</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/01/25/matieres-premieres-des-cours-records-pulverises-par-des-baisses/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/01/25/matieres-premieres-des-cours-records-pulverises-par-des-baisses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indices et Taux]]></category>

		<category><![CDATA[Conjoncture économique]]></category>

		<category><![CDATA[cours blé]]></category>

		<category><![CDATA[cours caoutchouc]]></category>

		<category><![CDATA[cours cuivre]]></category>

		<category><![CDATA[cours matières agro-industrielles]]></category>

		<category><![CDATA[cours matières premières]]></category>

		<category><![CDATA[cours or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/01/25/matieres-premieres-des-cours-records-pulverises-par-des-baisses</guid>
		<description><![CDATA[L'année 2011 a débuté avec des cours records de matières premières dopés par les premiers signes de la reprise économique. Le retournement conjoncturel du printemps a stoppé net ce mouvement de hausse des prix entamé dès mars 2009. Sur l'année 2011, à l'exception des cours de l'or et de l'argent, les prix accusaient au final une baisse de 11%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/01/25/matieres-premieres-des-cours-records-pulverises-par-des-baisses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Si vous importez pour revendre dans l&#8217;UE, utilisez le régime 42 !</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/01/25/si-vous-importez-pour-revendre-dans-l-ue-utilisez-le-regime-42/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/01/25/si-vous-importez-pour-revendre-dans-l-ue-utilisez-le-regime-42/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Travailler avec l'étranger]]></category>

		<category><![CDATA[Déclaration d'échanges de biens DEB]]></category>

		<category><![CDATA[exportation]]></category>

		<category><![CDATA[import-export]]></category>

		<category><![CDATA[importation]]></category>

		<category><![CDATA[Réglementation douanière]]></category>

		<category><![CDATA[TVA intracommunautaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/01/25/si-vous-importez-pour-revendre-dans-l-ue-utilisez-le-regime-42</guid>
		<description><![CDATA[Le régime douanier 42 est une procédure qui permet à un importateur d'obtenir une exonération de la  TVA lorsque les marchandises importées sont destinées à être transportées dans un autre État membre. La TVA est alors due dans l'État membre de destination. En accord avec les dispositions communautaires et afin de lutter contre l'évasion fiscale, la Douane française vient de préciser les conditions d'utilisation du régime 42 ainsi que les obligations auxquelles l'importateur doit se soumettre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/01/25/si-vous-importez-pour-revendre-dans-l-ue-utilisez-le-regime-42/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012 en perspective pour le secteur aéronautique</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/01/23/bonne-annee-2012-en-perspective-pour-le-secteur-aeronautique/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/01/23/bonne-annee-2012-en-perspective-pour-le-secteur-aeronautique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planète business]]></category>

		<category><![CDATA[marché international]]></category>

		<category><![CDATA[Salon professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/01/23/bonne-annee-2012-en-perspective-pour-le-secteur-aeronautique</guid>
		<description><![CDATA[L'année aéronautique 2011 aura été marquée par les importantes commandes accumulées dans le secteur civil par Airbus et Boeing. Ces commandes devraient permettre à ces avionneurs d'augmenter leur cadence de production pour 2012 et d'en faire profiter les équipementiers. Si le secteur civil est caractérisé par de nombreux projets, notamment en matière d'aviation durable, qui stimulent les constructeurs, le secteur militaire est beaucoup plus atone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/01/23/bonne-annee-2012-en-perspective-pour-le-secteur-aeronautique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DEB 2012 : des nouveautés et des précisions</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/01/20/deb-2012-des-nouveautes-et-des-precisions/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/01/20/deb-2012-des-nouveautes-et-des-precisions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Travailler avec l'étranger]]></category>

		<category><![CDATA[Déclaration d'échanges de biens DEB]]></category>

		<category><![CDATA[exportation]]></category>

		<category><![CDATA[import-export]]></category>

		<category><![CDATA[importation]]></category>

		<category><![CDATA[TVA intracommunautaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/01/20/deb-2012-des-nouveautes-et-des-precisions</guid>
		<description><![CDATA[Les nouveautés 2012 de la Déclaration d'Echanges de Biens (DEB) qui ont été annoncées dans notre blog du 2 janvier dernier, ont été intégrées dans une circulaire qui vient d'être publiée. Dans ce texte, la Douane précise les " obligations DEB "  dans le traitement d'opérations qui ont fait l'objet de modifications fiscales au cours des dernières années. Elle apporte également des précisions sur le calcul des seuils et annonce des changements dans la transmission électronique des déclaration.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/01/20/deb-2012-des-nouveautes-et-des-precisions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conjoncture économique dégradée en 2012</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/01/20/conjoncture-economique-degradee-en-2012/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/01/20/conjoncture-economique-degradee-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indices et Taux]]></category>

		<category><![CDATA[Conjoncture économique]]></category>

		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>

		<category><![CDATA[Perspectives croissance]]></category>

		<category><![CDATA[Prévisions croissance]]></category>

		<category><![CDATA[taux de croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/01/20/conjoncture-economique-degradee-en-2012</guid>
		<description><![CDATA[Les prévisionnistes s'accordent sur un ralentissement de l'économie mondiale en 2012 (croissance du PIB : +2,6% contre +2,9% en 2011 et 4% en 2010). Les pays émergents continueront d'être le moteur de l'économie. La croissance devrait y atteindre 5,4% en 2012 (contre 7,1% en 2011), alors que celle des pays développés devrait culminer à 1,3%, comme en 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/01/20/conjoncture-economique-degradee-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

