<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>International</title>
	<atom:link href="http://international.svp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://international.svp.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:19:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les BRICS, pépinières de 3 milliards de consommateurs</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/05/15/les-brics-pepinieres-de-3-milliards-de-consommateurs/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/05/15/les-brics-pepinieres-de-3-milliards-de-consommateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planète business]]></category>

		<category><![CDATA[commerce Chine]]></category>

		<category><![CDATA[Conjoncture économique]]></category>

		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>

		<category><![CDATA[importation]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/05/15/les-brics-pepinieres-de-3-milliards-de-consommateurs/</guid>
		<description><![CDATA[ Parmi les pays émergents, les économistes ont rassemblé les plus grands dans l'appellation BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Ces cinq pays représentent près de 43% de la population mondiale. Grâce leur taux de croissance à faire pâlir la Zone Euro, plusieurs centaines de millions d'habitants, les fameuses classes moyennes, accèdent au mode de vie occidental. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/05/15/les-brics-pepinieres-de-3-milliards-de-consommateurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Suisse applique les nouveaux règlements communautaires</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/05/15/la-suisse-applique-les-nouveaux-reglements-communautaires/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/05/15/la-suisse-applique-les-nouveaux-reglements-communautaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Travailler avec l'étranger]]></category>

		<category><![CDATA[Actualités ressources humaines RH]]></category>

		<category><![CDATA[Droit sécurité sociale]]></category>

		<category><![CDATA[Informations ressources humaines RH]]></category>

		<category><![CDATA[Ressources humaines RH]]></category>

		<category><![CDATA[Veille ressources humaines RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/05/15/la-suisse-applique-les-nouveaux-reglements-communautaires/</guid>
		<description><![CDATA[ Depuis le 1er avril 2012, les règlements communautaires 883/2004 et 987/2009 sont applicables, avec des adaptations, aux relations entre l'Union Européenne et la Suisse. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/05/15/la-suisse-applique-les-nouveaux-reglements-communautaires/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les conditions de travail au Royaume Uni : salaire et heures supplémentaires</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/05/14/les-conditions-de-travail-au-royaume-uni-salaire-et-heures-supplementaires/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/05/14/les-conditions-de-travail-au-royaume-uni-salaire-et-heures-supplementaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Expatriation]]></category>

		<category><![CDATA[Développement international]]></category>

		<category><![CDATA[Expatrié]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<category><![CDATA[Salaire de base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/05/14/les-conditions-de-travail-au-royaume-uni-salaire-et-heures-supplementaires</guid>
		<description><![CDATA[ La souplesse du droit du travail anglais se caractérise notamment par l'absence de réglementation légale sur les heures supplémentaires. Les employeurs jouissent donc d'une grande liberté en la matière. Ils devront néanmoins respecter le salaire minimum horaire, qui s'élève à £6,08 depuis le 1er octobre 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/05/14/les-conditions-de-travail-au-royaume-uni-salaire-et-heures-supplementaires/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles charges sociales au Royaume-Uni ?</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/05/11/quelles-charges-sociales-au-royaume-uni/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/05/11/quelles-charges-sociales-au-royaume-uni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Expatriation]]></category>

		<category><![CDATA[Charges sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Développement international]]></category>

		<category><![CDATA[Expatrié]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/05/11/quelles-charges-sociales-au-royaume-uni</guid>
		<description><![CDATA[  A la différence du détachement où le salarié peut rester affilié à son régime de sécurité sociale d'origine, le salarié expatrié sera soumis aux charges sociales du pays d'accueil. Ainsi le salarié expatrié au Royaume-Uni sera soumis aux charges sociales anglaises.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/05/11/quelles-charges-sociales-au-royaume-uni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le cours du pétrole brut entame sa décrue</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/05/09/le-cours-du-petrole-brut-entame-sa-decrue/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/05/09/le-cours-du-petrole-brut-entame-sa-decrue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indices et Taux]]></category>

		<category><![CDATA[Cours BRENT]]></category>

		<category><![CDATA[cours matières premières]]></category>

		<category><![CDATA[cours pétrole]]></category>

		<category><![CDATA[Evolution pétrole]]></category>

		<category><![CDATA[Prix baril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/05/09/le-cours-du-petrole-brut-entame-sa-decrue/</guid>
		<description><![CDATA[ L'insoutenable progression du cours du pétrole a cessé dès la fin mars. Le Brent se négocie en dessous de 120 dollars le baril à la fin du mois d'avril contre 125 dollars, trois semaines auparavant. Les cours ont reflué à la lumière du ralentissement économique des Etats-Unis et de la Chine mais aussi de la réaction saoudienne de limiter la flambée des prix entamée dès la fin janvier dernier. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/05/09/le-cours-du-petrole-brut-entame-sa-decrue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle durée du travail au Royaume-Uni ?</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/05/07/quelle-duree-du-travail-au-royaume-uni/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/05/07/quelle-duree-du-travail-au-royaume-uni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Expatriation]]></category>

		<category><![CDATA[Calcul congés payés]]></category>

		<category><![CDATA[Développement international]]></category>

		<category><![CDATA[Durée travail]]></category>

		<category><![CDATA[Expatrié]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/05/07/quelle-duree-du-travail-au-royaume-uni</guid>
		<description><![CDATA[ Au Royaume-Uni, le concept de durée légale du travail n'a été introduit qu'en 1998. En effet, le « <em>Working Time Regulations</em> » est venu fixer la durée légale du travail à 48 heures par semaine, avec des aménagements possibles. Cette loi prévoit aussi 20 jours de congés payés minimum pour les salariés. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/05/07/quelle-duree-du-travail-au-royaume-uni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erratum - Taux d&#8217;intérêt en moyenne mensuelle - avril 2012</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/05/04/erratum-taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/05/04/erratum-taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indices et Taux]]></category>

		<category><![CDATA[EONIA]]></category>

		<category><![CDATA[EURIBOR]]></category>

		<category><![CDATA[OAT 10 ans]]></category>

		<category><![CDATA[T4M]]></category>

		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<category><![CDATA[Taux d'intérêt]]></category>

		<category><![CDATA[TEC 5]]></category>

		<category><![CDATA[TEMPE]]></category>

		<category><![CDATA[TIBEUR]]></category>

		<category><![CDATA[TME]]></category>

		<category><![CDATA[TMM]]></category>

		<category><![CDATA[TMO]]></category>

		<category><![CDATA[TRMO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/05/04/erratum-taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012/</guid>
		<description><![CDATA[ Le taux de rendement brut des obligations, secteur privé, marché secondaire (PRLT ou TRMO2) a été modifié depuis notre dernière publication. Le taux à retenir est <b>3,26%</b><b>.</b> Consultez, en téléchargement, la valeur des principaux taux d'intérêt pratiqués en France pour le mois d'avril 2012, TMM, Tempé, Tibeur, TME, TMO ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/05/04/erratum-taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de change au 30 avril 2012 et moyenne mensuelle</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/05/04/taux-de-change-au-30-avril-2012-et-moyenne-mensuelle/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/05/04/taux-de-change-au-30-avril-2012-et-moyenne-mensuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indices et Taux]]></category>

		<category><![CDATA[cours devises]]></category>

		<category><![CDATA[Taux de change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[ Consultez, en téléchargement, la valeur du dollar US, du yen, de la livre sterling et d'autres devises par rapport à l'euro au 30 avril 2012 et en moyenne mensuelle pour le mois d'avril 2012. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/05/04/taux-de-change-au-30-avril-2012-et-moyenne-mensuelle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taux d&#8217;intérêt en moyenne mensuelle - avril 2012</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/05/04/taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/05/04/taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indices et Taux]]></category>

		<category><![CDATA[EONIA]]></category>

		<category><![CDATA[EURIBOR]]></category>

		<category><![CDATA[OAT 10 ans]]></category>

		<category><![CDATA[T4M]]></category>

		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<category><![CDATA[Taux d'intérêt]]></category>

		<category><![CDATA[TEC 5]]></category>

		<category><![CDATA[TEMPE]]></category>

		<category><![CDATA[TIBEUR]]></category>

		<category><![CDATA[TME]]></category>

		<category><![CDATA[TMM]]></category>

		<category><![CDATA[TMO]]></category>

		<category><![CDATA[TRMO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[ <b>Consultez, en téléchargement, la valeur des principaux taux d'intérêt pratiqués en France pour le mois d'avril 2012, TMM, Tempé, Tibeur, TME, TMO</b> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/05/04/taux-dinteret-en-moyenne-mensuelle-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Royaume Uni : Quel contrat de travail ?</title>
		<link>http://international.svp.com/2012/05/04/royaume-uni-quel-contrat-de-travail/</link>
		<comments>http://international.svp.com/2012/05/04/royaume-uni-quel-contrat-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Expatriation]]></category>

		<category><![CDATA[Contrat de travail]]></category>

		<category><![CDATA[Développement international]]></category>

		<category><![CDATA[Expatrié]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://international.svp.com/2012/05/03/royaume-uni-quel-contrat-de-travail</guid>
		<description><![CDATA[ Droit du travail peu encadré, souplesse pour recruter et licencier des salariés, grande liberté des parties au contrat : nous allons, dans les différentes publications de ce mois-ci, voir si l'idée que l'on se fait du droit du travail au Royaume-Uni est toujours correcte… ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://international.svp.com/2012/05/04/royaume-uni-quel-contrat-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

